USD $ EURO € ALTIN

Kasım 2022 döneminde altın ve gümüş ithalatı azaldı

09 Aralık 2022 06:40

Government hikes import tariff value on gold, silver | India News – India TV


Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin Kasım 2022 döneminde altın ithalatı 38 bin 928 kilo, gümüş ithalatı 62 bin 351 kilo oldu.

Verilere göre altın ithalatı geçen yılın aynı ayında 492 kilo, önceki ay ise 44 bin 562 kilo oldu.

Gümüşte ise geçen yılın aynı ayında 23 bin 420 kilo olan rakam, önceki ay 66 bin 609 ton olarak hesaplandı.

Yıllar itibarıyla ithalat rakamları şöyle:

Gümüş İthalatı Altın İthalatı

Yıl Toplam (Kg) Toplam (Kg)

---------------------------------------------

*2022 750.441 223.623

2021 439.495 55.950

2020 496.215 291.309

2019 283.624 159.364

2018 231.735 202.349

2017 227.495 361.013

2016 268.008 106.193

2015 260.912 48.703

2014 227.361 131.301

2013 227.777 302.314

2012 142.198 120.780

2011 42.089 79.704

2010 19.692 42.490

2009 5.586 37.592

2008 73.572 165.936

2007 93.370 230.796

2006 107.401 192.720

2005 207.900 269.489

2004 209.500 250.930

2003 155.500 213.642

2002 139.109 128.905

2001 59.400 103.485

2000 113.420 205.300

(*) 2022'nin Ocak-Kasım dönemini kapsar

Tablo Kaynak: Borsa İstanbul

-iDeal Haber Merkezi-

İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.